2011 CBDF职业、业余积分赛—山东烟台站 暨首届烟台国际标准舞(体育舞蹈)全国公开赛 2012WDC世界杯系列赛—山东烟台站 2011年10月29-30日 山东 烟台
一、报名
1、 组委会只接受各代表队的电子版报名表,为避免出现电脑名单组别错误,各队报名表要严格按照组委会报名表格式填写,报名表可以下载或向组委会索取。组委会报名处对不达要求的报名表可退回重报。(规程最后一页为报名表范本)电子表格请电邮.
QQ-515052708,13602527652阿强。515052708@qq.com
QQ-344050583,13823702308李小姐。344050583@qq.com
报名费收款人:王岩 中国工商银行 山东省烟台市莱州支行
账号:6222 0216 0600 7977 997 。
2、各代表队可按照参赛选手人数报领队名单,标准为每20名参赛选手派领队1人、教练1人,大赛评审不可以做领队,并请在报名时将领队名单写清。
3、请各队认真做好组队报名工作,确保选手参赛组别不误不漏。报到时一律不得更改已报的组别,无论什么原因需要更改的,需经大赛组委会同意后方能更改,并需交纳组别更改手续费200元。
4、10月28日晚开领队/评审会,请务必参加。
二、新增组别
165 业余14岁以下B组L C、R、J 男(女)1997年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
166 业余14岁以下B组M W、T、Q 男(女)1997年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
167 业余14岁以下C组L C、R 男(女)1997年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
168 业余14岁以下C组M W、T 男(女)1997年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
169 业余12岁以下B组L C、R 男(女)1999年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
170 业余12岁以下组单项C C、 男(女)1999年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
171 业余12岁以下组单项R R、 男(女)1999年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
172 业余12岁以下组单项J J、 男(女)1999年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
173 业余12岁以下组单项W W、 男(女)1999年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
174 业余12岁以下组单项T T、 男(女)1999年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
175 业余10岁以下B组L C、R 男(女)2001年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
176 业余10岁以下组单项C C 男(女)2001年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
177 业余10岁以下组单项R R 男(女)2001年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
178 业余8岁以下组单项C C 男(女)2003年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
179 业余8岁以下组单项R R 男(女)2003年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
180 业余6岁以下组单项C C 男(女)2005年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
181 业余6岁以下组单项R R 男(女)2005年 200 男女双人 取前八名,奖杯、证书
182 业余13岁新人组单项C C 男(女)1998年 240 男女双人 183 业余13岁新人组单项R R 男(女)1998年 240 男女双人
184 业余12岁新人组单项C C 男(女)1999年 240 男女双人
185 业余12岁新人组单项R R 男(女)1999年 240 男女双人
186 业余12岁新人组单项J J 男(女)1999年 240 男女双人
187 业余11岁新人组单项C C 男(女)2000年 240 男女双人
188 业余11岁新人组单项R R 男(女)2000年 240 男女双人
189 业余10岁新人组单项C C 男(女)2001年 240 男女双人
190 业余10岁新人组单项R R 男(女)2001年 240 男女双人
191 业余9岁新人组单项C C 男(女)2002年 240 男女双人
192 业余9岁新人组单项R R 男(女)2002年 240 男女双人
193 业余8岁新人组单项C C 男(女)2003年 240 男女双人
194 业余8岁新人组单项R R 男(女)2003年 240 男女双人
195 业余7岁新人组单项C C 男(女)2004年 240 男女双人
196 业余7岁新人组单项R R 男(女)2004年 240 男女双人
等级赛,一等奖为参赛人数的25%、二等奖为参赛人数的25%、三等奖为参赛人数的50%,每对/人颁发奖杯和证书。 |